Size Chart W2582001
| S | M | L | XL | |
| Length | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Chest Width | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Shoulder Width | 41 | 43 | 45 | 47 |
Pants
| S | M | L | XL | |
| Waist Width | 36 | 40 | 40 | 42 |
| Length | 115 | 115 | 116 | 116 |
| Leg Opening | 29 | 30 | 31 | 31 |

| S | M | L | XL | |
| Length | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Chest Width | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Shoulder Width | 41 | 43 | 45 | 47 |
Pants
| S | M | L | XL | |
| Waist Width | 36 | 40 | 40 | 42 |
| Length | 115 | 115 | 116 | 116 |
| Leg Opening | 29 | 30 | 31 | 31 |