Size Chart W2392002
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
| Chest Width | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sleeves Length | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Shoulder Width | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Pants
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Waist Width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
| Chest Width | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sleeves Length | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Shoulder Width | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Pants
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Waist Width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |