Size Chart W2382001
| S | M | L | XL | |
| Chest Width | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Shoulder Width | 57 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve Length | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Length | 68 | 68 | 69 | 70 |
Pants
| S | M | L | XL | |
| Waist Width | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Length | 105 | 108 | 110 | 112 |
| Leg Opening | 34 | 35 | 36 | 37 |

| S | M | L | XL | |
| Chest Width | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Shoulder Width | 57 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve Length | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Length | 68 | 68 | 69 | 70 |
Pants
| S | M | L | XL | |
| Waist Width | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Length | 105 | 108 | 110 | 112 |
| Leg Opening | 34 | 35 | 36 | 37 |